Wir sind unterwegs
Land | Zeitraum |
---|---|
Australien | Mitte Oktober 2018 bis Anfang Januar 2019 |
Kambodscha | Von Anfang Januar 2019 bis zum Ende des Monats |
Süd-Afrika | Der ganze Februar bis Anfang März 2019 |
Namibia | Von Anfang März bis Anfang April 2019 |
Land | Posten | Kosten | |
---|---|---|---|
Alle | Flüge (D-AUS-KHM-ZAF-NAM-D) | 11.768 € | |
Alle | CO2-Kompensation | 1.077 € | |
Alle | Summe Flugkosten | 12.845 € | |
AUS | Campervan 30 Tage | 3.013 € | |
AUS | Wohnmobil 31 Tage | 4.716 € | |
AUS | Benzin / Diesel | 800 € | |
AUS | UBER & Opal-Card Sydney | 155 € | |
AUS | Campingplätze & AirBnB | 3.470 € | |
AUS | Prepaid-SIM (3 Monate) | 44 € | |
AUS | Summe Übernachten, Transport, Daten (150,59 € pro Tag) | 12.198 € | |
KHM | Alle Fahrten (>10x Tuk-Tuk, 2x Bus, 1x Minibus, 1x Privattaxi) | 200 € | |
KHM | Selfcatering & Hotels | 818 € | |
KHM | Prepaid-SIM (1 Monat) | 9 € | |
KHM | Summe Übernachten, Transport, Daten (42,80 € pro Tag) | 1.027 € | |
ZAF | Mietwagen 29 Tage | 1.437 € | |
ZAF | Benzin | 300 € | |
ZAF | UBER Kapstadt | 30 € | |
ZAF | Selfcatering & Hostels | 2039 € | |
ZAF | Prepaid-SIM (1 Monat) | 49 € | |
ZAF | Summe Übernachten, Transport, Daten (116,82 € pro Tag) | 3855 € | |
NAM | 4x4 Mietwagen 33 Tage | 3.627 € | |
NAM | Diesel | 450 € | |
NAM | Transfer Airport | 22 € | |
NAM | Campingplätze & Hostel | 1178 € | |
NAM | Prepaid-SIM (1 Monat) | 30 € | |
NAM | Summe Übernachten, Transport, Daten (151,63 € pro Tag) | 5307 € |
Essen: In Australien, Südafrika und Namibia haben wir fast ausschließlich selbst gekocht. In Kambodscha sind die Kosten für Restaurantbesuche sehr moderat ausgefallen. Lebensmitteleinkäufe sind in Namibia teurer als in Deutschland.
Sonstige Ausgaben wie Eintritte für Museen, Nationalparks, etc. sowie Entgelte für Aktivitäten wie Reiten, Game Drive usw. sind hier nicht aufgeführt.
Insgesamt
123